Precios 2026
Todos nuestros precios de mano de obra en USD. Los materiales se cobran al costo con factura y el precio final se confirma por escrito antes de empezar.
Precios actualizados a octubre 2026
Reparaciones generales
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Arreglo pequeño (puerta, cerradura, bisagra, repisa, cortinero) | 1–2 h | ₡16 000–₡41 000$35–$90 |
| Cedazos y mosquiteros | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Reparación de madera con comején o podrida | 2–6 h | ₡32 000–₡123 000$70–$270 |
| Armado e instalación de muebles | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Lista de pendientes, medio día (4 h) | 4 h | ₡64 000–₡82 000$140–$180 |
| Lista de pendientes, día completo (8 h) | 8 h | ₡127 000–₡164 000$280–$360 |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Fontanería
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Fuga, grifo o llave de paso | 1–2 h | ₡16 000–₡41 000$35–$90 |
| Desagüe o inodoro tapado | 1–2 h | ₡16 000–₡41 000$35–$90 |
| Instalación de ducha o calentador | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Baja presión de agua / reparación de bomba | 2–4 h | ₡32 000–₡82 000$70–$180 |
| Limpieza o instalación de tanque de agua | 3–6 h | ₡48 000–₡123 000$105–$270 |
| Reparación o cambio de inodoro | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Electricidad
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Tomacorriente, apagador o lámpara | 1–2 h | ₡16 000–₡41 000$35–$90 |
| Instalación de abanico de techo | 1–2 h | ₡16 000–₡41 000$35–$90 |
| Breaker que se dispara (diagnóstico) | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Supresor de picos / regulador de voltaje | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Iluminación exterior y de jardín | 2–6 h | ₡32 000–₡123 000$70–$270 |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Aire acondicionado
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Limpieza de mini-split | — | ₡23 000–₡34 000$50–$75 / unidad |
| Limpieza profunda (serpentín, corrosión salina) | — | ₡38 500–₡55 000$85–$120 / unidad |
| Recarga de gas | — | ₡41 000–₡68 000$90–$150 / unidad |
| No enfría / reparación (diagnóstico) | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Instalación de mini-split nuevo (mano de obra) | — | ₡127 000–₡191 000$280–$420 / unidad |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Jardinería y paisajismo
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Limpieza de lote o jardín enmontado | 4–8 h | ₡64 000–₡164 000$140–$360 |
| Limpieza de palmeras y cocos | — | ₡11 500–₡20 500$25–$45 / palmera |
| Poda de árboles y setos | 2–6 h | ₡32 000–₡123 000$70–$270 |
| Retiro de desechos verdes | — | ₡27 500–₡45 500$60–$100 / viaje |
| Siembra y jardineras nuevas | 4–16 h | ₡64 000–₡328 000$140–$720 |
| Reparación o instalación de riego | 2–6 h | ₡32 000–₡123 000$70–$270 |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Piscinas
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Recuperación de piscina verde | — | ₡68 000–₡137 000$150–$300 / visita |
| Limpieza profunda antes de temporada | — | ₡55 000–₡91 000$120–$200 / visita |
| Reparación de bomba o filtro | 1–3 h | ₡16 000–₡61 000$35–$135 |
| Visita de mantenimiento única | — | ₡18 000–₡27 500$40–$60 / visita |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Pintura y sellado
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Cuarto interior | — | ₡82 000–₡146 000$180–$320 / cuarto |
| Paredes exteriores (incl. lavado de moho) | — | ₡3 500–₡6 500$8–$14 / m² |
| Aceitado de deck y madera | — | ₡2 500–₡4 500$6–$10 / m² |
| Tratamiento de óxido en barandas y portones | 3–8 h | ₡48 000–₡164 000$105–$360 |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
Cuido de casa para dueños ausentes
| Trabajo | Tiempo típico | Mano de obra |
|---|---|---|
| Inspección única con reporte de fotos | — | ₡20 500–₡32 000$45–$70 / visita |
| Revisión después de tormenta | — | ₡20 500–₡32 000$45–$70 / visita |
| Preparación de llegada (abrir, ventilar, A/C, compras) | — | ₡27 500–₡41 000$60–$90 / visita |
| Cierre de la casa al irse | — | ₡27 500–₡41 000$60–$90 / visita |
| Tarifa por hora ₡16 000–₡20 500$35–$45. Mínimo de 2 horas por visita. Materiales al costo con factura. | ||
¿Para cuándo?
| Esta semana | Precio normal |
| En 24 h | +25% mano de obra |
| Hoy / emergencia | +50% mano de obra |
Mantenimiento mensual
| Plan | Detalle | Precio mensual |
|---|---|---|
| Jardín | Menos de 500 m², semanal / cada 2 semanas | ₡64 000–₡82 000$140–$180 / ₡32 000–₡41 000$70–$90 |
| Jardín | 500–1.000 m², semanal / cada 2 semanas | ₡91 000–₡118 000$200–$260 / ₡45 500–₡59 000$100–$130 |
| Jardín | 1.000–2.000 m², semanal / cada 2 semanas | ₡137 000–₡173 000$300–$380 / ₡68 000–₡86 000$150–$190 |
| Jardín | 2.000–4.000 m², semanal / cada 2 semanas | ₡200 000–₡255 000$440–$560 / ₡100 000–₡127 000$220–$280 |
| Piscina | Pequeña (menos de 20 m²), semanal / dos veces por semana | ₡41 000–₡55 000$90–$120 / ₡70 000–₡93 000$153–$204 |
| Piscina | Estándar (20–40 m²), semanal / dos veces por semana | ₡55 000–₡73 000$120–$160 / ₡93 000–₡124 000$204–$272 |
| Piscina | Grande (40 m²+), semanal / dos veces por semana | ₡73 000–₡100 000$160–$220 / ₡124 000–₡170 000$272–$374 |
| Aire acondicionado | Por unidad, limpieza cada 3 meses | ₡7 500–₡10 000$17–$22/mes |
| Cuido de casa | Cada 2 semanas | ₡55 000–₡73 000$120–$160/mes |
| Cuido de casa | Semanal | ₡91 000–₡127 000$200–$280/mes |
10% de descuento al combinar 2 o más servicios.
Construcción
| Casa nueva: Básico | ₡500 000–₡635 000$1,100–$1,400/m² |
| Casa nueva: Estándar | ₡635 000–₡820 000$1,400–$1,800/m² |
| Casa nueva: Premium | ₡820 000–₡1 185 000$1,800–$2,600/m² |
| Remodelación: Liviana (acabados, cocina, baños) | ₡159 000–₡273 000$350–$600/m² |
| Remodelación: Completa (estructura, techo, sistemas) | ₡319 000–₡500 000$700–$1,100/m² |
| Piscina pequeña (plunge) | ₡8 200 000–₡12,8 millones$18,000–$28,000 |
| Piscina estándar | ₡13,7 millones–₡21,9 millones$30,000–$48,000 |
| Piscina infinita | ₡25,1 millones–₡41 millones$55,000–$90,000 |
| Solar: Conectado a la red (~5 kW) | ₡3 640 000–₡5 450 000$8,000–$12,000 |
| Solar: Con baterías | ₡8 200 000–₡12,8 millones$18,000–$28,000 |
| Diseño, ingeniería y permisos | 18–25% |
Recargo de traslado
| Zona | Reparaciones (por visita) | Planes mensuales |
|---|---|---|
| Santa Teresa | Sin recargo de traslado | — |
| Mal País | Sin recargo de traslado | — |
| Playa Hermosa | Sin recargo de traslado | — |
| Manzanillo | ₡9 000$20 | +10% |
| Cóbano | ₡9 000$20 | +10% |
| Montezuma | ₡9 000$20 | +10% |
| Cabuya | ₡9 000$20 | +10% |
| Tambor | ₡20 500$45 | +25% |
| Paquera | ₡20 500$45 | +25% |